Bonita Springs (Florida)
Here is general information about Bonita Springs in Florida
Bonita Springs statistic
Coordinates | 26°20′59″N 81°47′27″W |
Country | United States |
State | Florida |
County | Lee |
Established | December 31, 1999 (1999-12-31) |
Elevation | 10 ft (3 m) |
Time zone | UTC-5 (Eastern (EST)) |
ZIP codes | 34133-34136 |
Area code(s) | 239 |
FIPS code | 12-07525 |
GNIS feature ID | 0279207 |
Website | Official website |
Government (Type) | Council-Manager |
Government (Mayor) | Rick Steinmeyer |
Government (City Manager) | Arleen Hunter |
Government (Total) | 46.51 sq mi (120.47 km2) |
Government (Land) | 38.42 sq mi (99.50 km2) |
Government (Water) | 8.09 sq mi (20.96 km2) 13.95% |
Area (Total) | 46.51 sq mi (120.47 km2) |
Area (Land) | 38.42 sq mi (99.50 km2) |
Area (Water) | 8.09 sq mi (20.96 km2) 13.95% |
Population (2020) (Total) | 53,644 |
Population (2020) (Density) | 1,396.32/sq mi (539.12/km2) |
Other cities info:
Bonita Springs is a city in Lee County, Florida, United States. The population was 43,914 at the 2010 census. It is part of the Cape Coral-Fort Myers, Florida Metropolitan Statistical Area, on the state's southwest coast.